| Miejsce pochodzenia: | Yixing, Chiny |
| Numer modelu: | Aitemag 18ZA2 |
| Nieruchomości | Jednostka | Wartość typowa* |
|---|---|---|
| Zawartość wodorotlenku magnezu | % | ≥ 98.5 |
| Strata podczas zapłonu (800°C) | % | ≥ 30 |
| Białość łowcy | ≥ 97 | |
| Średnia wielkość cząsteczki (d50) | μm | 4.5 |
| Żelazo w postaci Fe3+ | % | ≤ 0.001 |
| Wodność | % | ≤ 0.5 |
![]()