| Miejsce pochodzenia: | Yixing, Chiny |
| Numer modelu: | Aitemag 10fg |
| Nieruchomości | Jednostka | Wartość typowa* |
|---|---|---|
| Zawartość wodorotlenku magnezu | % | ≥ 99 |
| Strata podczas zapłonu (800°C) | % | ≥ 30 |
| Białość łowcy | ≥ 97 | |
| Mediana wielkości cząstek (d50) | μm | 1.0 |
| Żelazo w postaci Fe3+ | % | ≤ 0.005 |
| Wodność | % | ≤ 0.5 |
![]()