AITEMINA 140 ALUMINUM HYDROXIDE ขนาดอนุภาคที่ละเอียดมากและผลงานที่ดีขึ้นสําหรับการประกอบพอลลิเมอร์กันไฟ
| อสังหาริมทรัพย์ | หน่วย | ค่าเฉพาะ* |
|---|---|---|
| เนื้อหามะกนีเซียมไฮโดรออกไซด์ | % | ≥99 |
| ความสูญเสียในการจุดไฟ (800 °C) | % | ≥ 34 |
| ผิวขาวของนักล่า | ≥ 97 | |
| ขนาดอนุภาคเฉลี่ย (d50) | μm | 2.0 |
| เหล็กเป็น Fe3+ | % | ≤0.02 |
| ความชื้น | % | ≤0.5 |
![]()