AITEMINA 140 ALUMINUM HYDROXIDE CÁC TẤT CỦA CÁC CÁC VÀ HÀNH TÍNH TỐT CHÚNG TỐT VÀ TẠI PHẢI CHÚNG CÁC CÁC CÁC CÁC CÁC CÁC CÁC CÁC CÁC CÁC CÁC CÁC CÁC
| Tài sản | Đơn vị | Giá trị điển hình* |
|---|---|---|
| Hàm lượng Magnesium hydroxide | % | ≥ 99 |
| Mất khi thắp sáng (800°C) | % | ≥ 34 |
| Hunter White | ≥ 97 | |
| Kích thước hạt trung bình (d50) | μm | 2.0 |
| Sắt dưới dạng Fe3+ | % | ≤0.02 |
| Độ ẩm | % | ≤0.5 |
![]()